科目名 | □計算の複雑さとオートマトン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 朝廣 雄一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 2年 | クラス | [275] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 木1 | 単位区分 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
本講義では数学的かつ抽象的な計算モデルを用いて、計算機(コンピュータ)による計算あるいは処理とはいかなるものかについて理論的に学ぶ。具体的には、まず、最も基礎的な計算モデルである決定性有限オートマトンを取り上げ、遷移表と遷移図、数学的定義を用いて決定性有限オートマトンの動作を理解する。また、決定性有限オートマトンを拡張した計算モデルである、非決定性有限オートマトンについても学習し、その動作の理解に努める。また、決定性有限オートマトンと非決定性有限オートマトンの計算能力を比較する。なお、しっかりと理解するためには自分自身の手による問題演習が欠かせないので、演習を行いながら講義を進める。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.決定性有限オートマトンについて理解している 2.非決定性有限オートマトンについて理解している 3.決定性有限オートマトンと非決定性有限オートマトンの計算能力について理解している |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 学習・教育目標の項目についての総合的な満足度を評価し、次のとおりとする。 秀:90%以上、優:80%以上、良:70%以上、可:60%以上、不可:60%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験、小テストを総合して評価する。それぞれの配分については次のとおりとする。 定期試験80%、小テスト20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 関連する科目において学習した内容の一部を用いるので、それらをよく理解できていない場合には本講義の内容を理解することが困難であることを承知した上で受講すること。論理的に考えることが苦手な人は、受講を見合わせた方がよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 情報リテラシー、離散数学I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|